じぶりーず vs. つねごろう
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じぶりーず | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 8 | 4.0 | 10 | 5.0 | -2 |
| つねごろう | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 10 | 5.0 | 8 | 4.0 | 2 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又吉 真也 | つねごろう | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 前田 桜希 | つねごろう | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 梅澤 覚 | じぶりーず | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Reid Ricky | じぶりーず | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 滝口 華子 | つねごろう | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 平野 皓大 | つねごろう | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 加原 風優 | つねごろう | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 大久保 信太郎 | つねごろう | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 宮崎 勝常 | つねごろう | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 菅野 優希 | じぶりーず | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 近藤 俊 | じぶりーず | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 星 千夏 | つねごろう | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 木村 右近 | じぶりーず | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 柴田 愛月 | つねごろう | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小林 彩恵 | じぶりーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | かんの しゅんぺい | じぶりーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
