じぶりーず vs. つねごろう
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じぶりーず | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 8 | 4.0 | 10 | 5.0 | -2 |
| つねごろう | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 10 | 5.0 | 8 | 4.0 | 2 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinya Matayoshi | つねごろう | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Oki Maeda | つねごろう | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Satoru Umezawa | じぶりーず | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Ricky Reid | じぶりーず | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Reina Ishizu | じぶりーず | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Hanako Takiguchi | つねごろう | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Kodai Hirano | つねごろう | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Fuyu Kahara | つねごろう | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Shintarou Okubo | つねごろう | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Masatsune Miyazaki | つねごろう | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Yuki Kanno | じぶりーず | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Shun Kondo | じぶりーず | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Chinatsu Hoshi | つねごろう | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Sakon Kimura | じぶりーず | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Aina Shibata | つねごろう | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sae Kobayashi | じぶりーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Manami Suyama | じぶりーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Shunpei Kanno | じぶりーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
