NOSUKE法律事務所 vs. じぶりーず
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | -11 |
| じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 11 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| NOSUKE法律事務所 - じぶりーず | 1 - 12 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 右近 | じぶりーず | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Reid Ricky | じぶりーず | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 梅澤 覚 | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 小林 彩恵 | じぶりーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 大石 倫之 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | グリック 花 | じぶりーず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 藤田 理紗子 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 今泉 天馬 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 江藤 誠也 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 高橋 涼太 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 椎名 慧 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 羽石 瑛美 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 原 侑甫 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 沓沢 駿人 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 行廣 和 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 加藤 和也 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 角田 真治 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 中村 心乃 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 塚見 大吾郎 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 秋山 陽菜 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
