OVNI vs. NOSUKE法律事務所
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 12 | 12.0 | 3 | 3.0 | 9 |
| NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 3 | 3.0 | 12 | 12.0 | -9 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OVNI - NOSUKE法律事務所 | 12 - 3 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小谷 昂之 | OVNI | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 稲垣 健太 | OVNI | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 王 子揚 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 森 優樹 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 遠藤 向基 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 比嘉 彩琶 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 高橋 涼太 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 椎名 慧 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 原 侑甫 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 沓沢 駿人 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 藤田 理紗子 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 今泉 天馬 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 河野 由季 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 羽石 瑛美 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 行廣 和 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 加藤 和也 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 角田 真治 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 中村 心乃 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 塚見 大吾郎 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 秋山 陽菜 | NOSUKE法律事務所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
