OVNI vs. じぶりーず
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 12 | 6.0 | 15 | 7.5 | -3 |
| じぶりーず | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 15 | 7.5 | 12 | 6.0 | 3 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OVNI - じぶりーず | 3 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 9 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Reid | じぶりーず | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Reina Ishizu | じぶりーず | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Yuki Mori | OVNI | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Satoru Umezawa | じぶりーず | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Takayuki Kotani | OVNI | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Jiyou Ou | OVNI | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Hanano Mori | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Koki Endo | OVNI | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Shun Kondo | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Sae Kobayashi | じぶりーず | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Sakon Kimura | じぶりーず | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Manami Suyama | じぶりーず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Kenta Inagaki | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Ukon Kimura | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Seiya Etou | じぶりーず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Yuki Kono | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Hiroshi Yuasa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Shunpei Kanno | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Erina Horiguchi | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Ayaha Higa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Noriyuki Oishi | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Yuki Kanno | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Manny Montar | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Keishin Ishii | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hengki Suwandi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rafa Partosa | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Isaac Tan | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Muku Otsuka | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Chan Kiuchi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hana Glick | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
