じぶりーず vs. 豚ちゃん
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じぶりーず | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 19 | 9.5 | 10 | 5.0 | 9 |
| 豚ちゃん | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 10 | 5.0 | 19 | 9.5 | -9 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - じぶりーず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 5位決定戦 |
| じぶりーず - 豚ちゃん | 12 - 4 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Ricky | じぶりーず | 2 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | 木村 右近 | じぶりーず | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 大石 倫之 | じぶりーず | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 加治木 政伸 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | グリック 花 | じぶりーず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 久野 翔平 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 久世 令奈 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 箕輪 尚穂 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 清水 穣治 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 佐藤 拓郎 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 岩崎 柚菜 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 小林 彩恵 | じぶりーず | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 小林 主器 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 竹内 里奈 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 山川 晏奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 梅澤 覚 | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 江藤 誠也 | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 岡野 吉紘 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 齋藤 勇太 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 安雲 千南 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 宮地 紀年 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 松本 康佑 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 田中 秀 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 森杉 耀 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 鈴木 誠一 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
