上智大学FREAKS vs. 法政大学ASA-MAC'S
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 6 | 6.0 | -1 |
| 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 6 | 6.0 | 5 | 5.0 | 1 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| 上智大学FREAKS - 法政大学ASA-MAC'S | 5 - 6 | OW Cup: トーナメント |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋田 あやめ | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 中野 こころ | 上智大学FREAKS | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 渡邉 環結 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 仲濱 梓 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 木屋 海音 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 宮川 夏季 | 上智大学FREAKS | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 川越 菜緒 | 上智大学FREAKS | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 加原 風優 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 三瓶 友愛 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 伏木 希美 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 立田 梨紗 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 有永 未来 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 小山 千尋 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 笠原 紗良 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 梶原 彩未 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 佐藤 杏花里 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大橋 樹花 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 柴田 優里 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 駒村 紫乃 | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 佐久間 ゆうか | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 岩澤 里英 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 久野 茂香 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 松本 彩楓 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 杉山 怜杏 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 緒方 奈々 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 牧野 也恵 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 安達 沙岐 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 |
