Terrier vs. 文教大学AIRS
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrier | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 13 | 13.0 | 3 | 3.0 | 10 |
| 文教大学AIRS | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 3 | 3.0 | 13 | 13.0 | -10 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Terrier - 文教大学AIRS | 13 - 3 | OW Cup: トーナメント |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriko Toyoshima | Terrier | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Mana Nozawa | Terrier | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Glick Hanah | Terrier | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Reika Hosogai | Terrier | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Natsu Sakuma | Terrier | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Sakura Tomono | Terrier | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Fuyumi Yukawa | Terrier | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Mao Shiratori | 文教大学AIRS | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Chinami Akumo | Terrier | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Rei Sakura | Terrier | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Shiho Yamamoto | Terrier | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kokona Akiyoshi | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Mahiro Yamaguchi | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Mia Anazawa | 文教大学AIRS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Nagisa Fuchiwaki | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kanami Uchida | Terrier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yuri Kitamura | Terrier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kokoro Kawata | Terrier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Misaki Mori | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Koharu Takei | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Konoka Misawa | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yuka Soga | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 |
