OVNI vs. うぇでぃんぐれねーど
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 7 | 7.0 | -1 |
| うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 6 | 6.0 | 1 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OVNI - うぇでぃんぐれねーど | 6 - 7 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muku Otsuka | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Yuta Abe | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Mikuto Toyoshima | OVNI | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Ippei Yoshikawa | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Yuki Mori | OVNI | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Misato Kiuchi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Kotani | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Takuya Ayukawa | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Toshiki Shioya | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Masaya Kubota | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Yuna Takeda | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Hanano Mori | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erina Horiguchi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daigoro Tsukami | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chinatsu Hoshi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miyu Komiyama | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hinako Taniguchi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yuki Nakayama | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Harumi Sato | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
