OVNI vs. BANKINGS
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 10 | 10.0 | 6 | 6.0 | 4 |
| BANKINGS | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 10 | 10.0 | -4 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuki Mori | OVNI | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Takuya Ayukawa | OVNI | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Masamine Kikuchi | BANKINGS | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Hanano Mori | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Erina Horiguchi | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Kaito Kobayashi | BANKINGS | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Jun Shibusawa | BANKINGS | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Yuki Nakayama | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Kensei Ishi | BANKINGS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Iku Ogawa | BANKINGS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kippei Kojima | BANKINGS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ran Takama | BANKINGS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Isora Kaji | BANKINGS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Harumi Sato | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Masaya Kubota | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Takuro Inaba | BANKINGS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mari Masaka | BANKINGS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Namiko Kaito | BANKINGS | 1 | 0 | 0 | 0 |
