OVNI vs. BANKINGS
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 10 | 10.0 | 6 | 6.0 | 4 |
| BANKINGS | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 10 | 10.0 | -4 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 優樹 | OVNI | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | 鮎川 卓也 | OVNI | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 菊地 正峯 | BANKINGS | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 森杉 華乃 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 小林 海斗 | BANKINGS | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 渋澤 潤 | BANKINGS | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 中山 友希 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 石井 健聖 | BANKINGS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 小川 偉久 | BANKINGS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 小島 輝平 | BANKINGS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 高間 蘭 | BANKINGS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 梶 以空 | BANKINGS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 佐藤 陽心 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 窪田 将也 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 稲葉 拓郎 | BANKINGS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 眞坂 麻里 | BANKINGS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 海東 奈水子 | BANKINGS | 1 | 0 | 0 | 0 |
