豚ちゃん vs. つねごろう
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 8 | 8.0 | -3 |
| つねごろう | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 5 | 5.0 | 3 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - つねごろう | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saki Maeda | つねごろう | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Seigi Noda | つねごろう | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Shintaro Okubo | つねごろう | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Kenta Kawamata | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Anna Yamakawa | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Rina Kinoshita | 豚ちゃん | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Minoru Hashimoto | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Chinami Akumo | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Akito Ohno | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Marina Yamakawa | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Mao Hirose | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sayo Komiya | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Masaya Matayoshi | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fuyu Kahara | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daiki Washio | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kazuki Kobayashi | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miki Sugimura | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | George Shimizu | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Takuro Sato | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Masanobu Kajiki | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Noritoshi Miyachi | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomomi Ogura | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kosuke Matsumoto | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yotchan Akiba | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
