豚ちゃん vs. つねごろう
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚ちゃん | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 9 | 4.5 | 15 | 7.5 | -6 |
| つねごろう | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 15 | 7.5 | 9 | 4.5 | 6 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - つねごろう | 4 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| 豚ちゃん - つねごろう | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 桜希 | つねごろう | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 野田 清義 | つねごろう | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 辻 鈴太郎 | つねごろう | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 大久保 信太郎 | つねごろう | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 滝口 華子 | つねごろう | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 又吉 真也 | つねごろう | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 塚見 大吾郎 | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 西出 侑生 | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 宮嶋 彩美海 | つねごろう | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 竹内 里奈 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 川又 健太 | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 山川 晏奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 宮崎 勝常 | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 平野 健太 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 松岡 薫乃 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 橋本 稔 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 安雲 千南 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 千葉 雄矢 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 竹内 里奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 佐藤 織音 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 加原 風優 | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 小林 主器 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 小宮 沙予 | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 清水 穣治 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 佐藤 拓郎 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 加治木 政伸 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 宮地 紀年 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 松本 康佑 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
