豚ちゃん vs. じぶりーず
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚ちゃん | 3 | 0 | 3 | 0.0 % | 14 | 4.7 | 26 | 8.7 | -12 |
| じぶりーず | 3 | 3 | 0 | 100.0 % | 26 | 8.7 | 14 | 4.7 | 12 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - じぶりーず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 5位決定戦 |
| じぶりーず - 豚ちゃん | 7 - 4 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| じぶりーず - 豚ちゃん | 12 - 4 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Ricky | じぶりーず | 2 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | 木村 右近 | じぶりーず | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 齋藤 かのん | じぶりーず | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 大石 倫之 | じぶりーず | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 加治木 政伸 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | グリック 花 | じぶりーず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 久野 翔平 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 久世 令奈 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 箕輪 尚穂 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 清水 穣治 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 佐藤 拓郎 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 梅澤 覚 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | シェルビー ジャスティン | じぶりーず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 岩崎 柚菜 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 小林 彩恵 | じぶりーず | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 小林 主器 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 竹内 里奈 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 山川 晏奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 大石 倫之 | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 平野 健太 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 松岡 薫乃 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 梅澤 覚 | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 江藤 誠也 | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 岡野 吉紘 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 齋藤 勇太 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 安雲 千南 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 宮地 紀年 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 松本 康佑 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 木村 右近 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 近藤 俊 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | レイド リッキー | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 木村 左近 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 千葉 雄矢 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 竹内 里奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 佐藤 織音 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 田中 秀 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 森杉 耀 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 鈴木 誠一 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
