つねごろう vs. OVNI
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つねごろう | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 10 | 5.0 | 10 | 5.0 | 0 |
| OVNI | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 10 | 5.0 | 10 | 5.0 | 0 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seigi Noda | つねごろう | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Takayuki Kotani | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Sayo Komiya | つねごろう | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Hiroshi Yuasa | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Hanano Mori | OVNI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Kodai Hirano | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Shintarou Okubo | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Masatsune Miyazaki | つねごろう | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Minoru Hashimoto | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Yuki Nakayama | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Mikuto Toyoshima | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Yuna Takeda | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Chinatsu Hoshi | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Fuyu Kahara | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Rafa Partosa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Chan Kiuchi | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Takuya Ayukawa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Saki Maeda | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Shintaro Okubo | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Kenta Kawamata | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Harumi Sato | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Yuki Mori | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Koki Endo | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hanako Takiguchi | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oki Maeda | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Shinya Matayoshi | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aina Shibata | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Manny Montar | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Keishin Ishii | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hengki Suwandi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Isaac Tan | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Muku Otsuka | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Erina Horiguchi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Masaya Matayoshi | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fuyu Kahara | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Masaya Kubota | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
