つねごろう vs. OVNI
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つねごろう | 3 | 1 | 1 | 33.3 % | 15 | 5.0 | 15 | 5.0 | 0 |
| OVNI | 3 | 1 | 1 | 33.3 % | 15 | 5.0 | 15 | 5.0 | 0 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 5 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 優那 | OVNI | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 野田 清義 | つねごろう | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 前田 桜希 | つねごろう | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 大久保 信太郎 | つねごろう | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 宮崎 勝常 | つねごろう | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 小谷 昂之 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 豊島 未来翔 | OVNI | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 小宮 沙予 | つねごろう | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 湯浅 広史 | OVNI | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 森杉 華乃 | OVNI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 滝口 華子 | つねごろう | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 平野 皓大 | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 西出 侑生 | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 橋本 稔 | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 中山 友希 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 星 千夏 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 又吉 真也 | つねごろう | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 加原 風優 | つねごろう | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | モンター マニー | OVNI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Rafa Partosa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 木内 美里 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 鮎川 卓也 | OVNI | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 塚見 大吾郎 | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 辻 鈴太郎 | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 大貫 雄也 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 高木 将通 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 木内 啓生 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | ラファ | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 森 優樹 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 川又 健太 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 佐藤 陽心 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 遠藤 向基 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 柴田 愛月 | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 石井 啓新 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hengki Suwandi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Isaac Tan | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 大塚 椋 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 宮嶋 彩美海 | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 田中 花弥乃 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 竹内 誠 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 窪田 将也 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
