つねごろう vs. かけっこペンギンず
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つねごろう | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 8 | 8.0 | -2 |
| かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 6 | 6.0 | 2 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| つねごろう - かけっこペンギンず | 6 - 8 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuke Amano | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Masaya Matayoshi | つねごろう | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Mana Horiguchi | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Kenta Niizeki | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Fuyu Kahara | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Shintaro Okubo | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Kohey Yamashita | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Saki Maeda | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Sayo Komiya | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Seigi Noda | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kenta Kawamata | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Reka Hosogai | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Fuyumi Yukawa | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Minoru Hashimoto | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Takumi Hamaoka | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sena Yonekubo | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
