つねごろう vs. かけっこペンギンず
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つねごろう | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 8 | 8.0 | -2 |
| かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 6 | 6.0 | 2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| つねごろう - かけっこペンギンず | 6 - 8 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 祐輔 | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 又吉 真也 | つねごろう | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 堀口 真菜 | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 新関 健太 | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 加原 風優 | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 大久保 信太郎 | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 山下 航平 | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 湯川 冬実 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 前田 桜希 | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 小宮 沙予 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 野田 清義 | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 川又 健太 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 細貝 怜加 | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 橋本 稔 | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 濱岡 拓巳 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 米窪 聖奈 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
