うぇでぃんぐれねーど vs. かけっこペンギンず
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 7 | 7.0 | -1 |
| かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 6 | 6.0 | 1 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| うぇでぃんぐれねーど - かけっこペンギンず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuke Amano | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Kenta Niizeki | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Mana Horiguchi | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Sena Yonekubo | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Kohey Yamashita | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Chinatsu Hoshi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Hinako Taniguchi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Ippei Yoshikawa | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Yuta Abe | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Daigoro Tsukami | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Misato Kiuchi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Muku Otsuka | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Miyu Komiyama | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Takumi Hamaoka | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Reka Hosogai | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fuyumi Yukawa | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Toshiki Shioya | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
