うぇでぃんぐれねーど vs. かけっこペンギンず
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 7 | 7.0 | -1 |
| かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 6 | 6.0 | 1 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| うぇでぃんぐれねーど - かけっこペンギンず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 祐輔 | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 新関 健太 | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 星 千夏 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 堀口 真菜 | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 米窪 聖奈 | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 山下 航平 | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 谷口 日奈子 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 吉川 一平 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 阿部 祐太 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 大塚 椋 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 木内 美里 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 塚見 大吾郎 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 小宮山 美結 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 湯川 冬実 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 濱岡 拓巳 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 細貝 怜加 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 塩谷 敏規 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
