うぇでぃんぐれねーど vs. じぶりーず
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 6 | 6.0 | 2 |
| じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 8 | 8.0 | -2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| うぇでぃんぐれねーど - じぶりーず | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星 千夏 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Reid Ricky | じぶりーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 大塚 椋 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 塩谷 敏規 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 谷口 日奈子 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 阿部 祐太 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 齋藤 勇太 | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 木村 右近 | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 大石 倫之 | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 塚見 大吾郎 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 久世 令奈 | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 小宮山 美結 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 小林 彩恵 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 木内 美里 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 箕輪 尚穂 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉川 一平 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
