うぇでぃんぐれねーど vs. じぶりーず
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 6 | 6.0 | 2 |
| じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 8 | 8.0 | -2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| うぇでぃんぐれねーど - じぶりーず | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinatsu Hoshi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Ukon Kimura | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Reina Ishizu | じぶりーず | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Ricky Reid | じぶりーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Toshiki Shioya | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Muku Otsuka | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Hinako Taniguchi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Yuta Abe | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Sakon Kimura | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Noriyuki Oishi | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Yuta Saito | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Rena Kuse | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Daigoro Tsukami | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Miyu Komiyama | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Sae Kobayashi | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Manami Suyama | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Haruho Minowa | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Misato Kiuchi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ippei Yoshikawa | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 |
