かけっこペンギンず vs. ABLAZERS
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 3 |
| ABLAZERS | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 10 | 10.0 | -3 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| かけっこペンギンず - ABLAZERS | 10 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohey Yamashita | かけっこペンギンず | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Yusuke Amano | かけっこペンギンず | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Sena Yonekubo | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | RAITO NOSE | ABLAZERS | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | YUTO NIYAMA | ABLAZERS | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | KEISUKE HIDARI | ABLAZERS | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | SOU ENOHARA | ABLAZERS | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | REN FUKUCHI | ABLAZERS | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Fuyumi Yukawa | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | YUKI MIKURIYA | ABLAZERS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | KANATO KOISO | ABLAZERS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | YUNA KONDO | ABLAZERS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Mana Horiguchi | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Reka Hosogai | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | YUI ENOHARA | ABLAZERS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YUSUKE HAYASHI | ABLAZERS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Takumi Hamaoka | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kenta Niizeki | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
