じぶりーず vs. かけっこペンギンず
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 8 | 8.0 | -1 |
| かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 7 | 7.0 | 1 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| じぶりーず - かけっこペンギンず | 7 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuke Amano | かけっこペンギンず | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Kohey Yamashita | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kenta Niizeki | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Reina Ishizu | じぶりーず | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Mana Horiguchi | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Sena Yonekubo | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Ukon Kimura | じぶりーず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Sakon Kimura | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Ricky Reid | じぶりーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Haruho Minowa | じぶりーず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Manami Suyama | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Yuta Saito | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Rena Kuse | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Takumi Hamaoka | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Reka Hosogai | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fuyumi Yukawa | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noriyuki Oishi | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sae Kobayashi | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
