Aesculus vs. KURU
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aesculus | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 9 | 9.0 | -4 |
| KURU | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 9 | 9.0 | 5 | 5.0 | 4 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Aesculus - KURU | 5 - 9 | MotosucoUltimateOpen2026: 予選リーグC |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀山 侑一郎 | Aesculus | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 日影 啓一 | KURU | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 渡邉 凌媛 | Aesculus | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 阿南 康平 | KURU | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 左部 海 | KURU | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 山本 真広 | KURU | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 原口 真依 | KURU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 回谷 洋輝 | Aesculus | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 田代 睦美 | Aesculus | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 櫻井 陽央 | Aesculus | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 福村 朋基 | KURU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 宮澤 優翔 | KURU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 山口 莉里 | KURU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 加藤 那々瀬 | KURU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 小野 輝久 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 阿久津 有妃 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 吉川 珠暖 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 早川 大輝 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 山本 栄理 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 伊澤 妃七乃 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 高島 円花 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 小嵜 美怜 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 三田 唯月 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
