Aesculus vs. ふかひれ
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aesculus | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 14 | 14.0 | 4 | 4.0 | 10 |
| ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 | 4.0 | 14 | 14.0 | -10 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Aesculus - ふかひれ | 14 - 4 | MotosucoUltimateOpen2026: 7-9位決定リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 輝久 | Aesculus | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 亀山 侑一郎 | Aesculus | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | 田代 睦美 | Aesculus | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 渡邉 凌媛 | Aesculus | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 回谷 洋輝 | Aesculus | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 櫻井 陽央 | Aesculus | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 山本 栄理 | Aesculus | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 細川 靖晃 | ふかひれ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 戸叶 八城 | ふかひれ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | チェン ハクゼン | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | パルトーサ ラファエル | ふかひれ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ウォン オスカー | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 今井 日向子 | ふかひれ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | グラズミック ウリン | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 柴田 佳之 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 阿久津 有妃 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 吉川 珠暖 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 早川 大輝 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 伊澤 妃七乃 | Aesculus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 高橋 佳弘 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 澤ノ井 天稀 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 田鍋 克英 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | オウ ジヨウ | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ジョンソン ライアン | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 柴田 美加 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 戸叶 彩吹 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 山田 智美 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 若井 妃佐子 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | アンジェリー ガブリエル | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
