OVNI vs. KURU
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 8 | 8.0 | 11 | 11.0 | -3 |
| KURU | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 11 | 11.0 | 8 | 8.0 | 3 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| OVNI - KURU | 8 - 11 | MotosucoUltimateOpen2026: 決勝トーナメント |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊島 未来翔 | OVNI | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 稲垣 健太 | OVNI | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 日影 啓一 | KURU | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 山本 真広 | KURU | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 福村 朋基 | KURU | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 山口 莉里 | KURU | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 竹田 優那 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 宮澤 優翔 | KURU | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 原口 真依 | KURU | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 加藤 那々瀬 | KURU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 佐藤 陽心 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 牧野 司 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 小嵜 美怜 | KURU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 三田 唯月 | KURU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 左部 海 | KURU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 湯浅 広史 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 森杉 華乃 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 矢本 夏子 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 川崎 雄仁 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 篠原 啓樹 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 大出 涼乃 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 阿南 康平 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 高島 円花 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
