OVNI vs. ふかひれ
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 9 | 9.0 | 8 | 8.0 | 1 |
| ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 8 | 8.0 | 9 | 9.0 | -1 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OVNI - ふかひれ | 9 - 8 | MotosucoUltimateOpen2026: 予選リーグA |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 健太 | OVNI | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 豊島 未来翔 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 竹田 優那 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 牧野 司 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 細川 靖晃 | ふかひれ | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 戸叶 八城 | ふかひれ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 澤ノ井 天稀 | ふかひれ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 戸叶 彩吹 | ふかひれ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 森杉 華乃 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 矢本 夏子 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 柴田 佳之 | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 田鍋 克英 | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | チェン ハクゼン | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | オウ ジヨウ | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | ジョンソン ライアン | ふかひれ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | パルトーサ ラファエル | ふかひれ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 今井 日向子 | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 湯浅 広史 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 佐藤 陽心 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 川崎 雄仁 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 篠原 啓樹 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 大出 涼乃 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 高橋 佳弘 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ウォン オスカー | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 柴田 美加 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 山田 智美 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 若井 妃佐子 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | グラズミック ウリン | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | アンジェリー ガブリエル | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
