ふかひれ vs. cyclone
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 8 | 8.0 | 14 | 14.0 | -6 |
| cyclone | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 14 | 14.0 | 8 | 8.0 | 6 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| ふかひれ - cyclone | 8 - 14 | MotosucoUltimateOpen2026: 7-9位決定リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 勇稀 | cyclone | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | 木下 璃玖 | cyclone | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | 小長谷 美帆 | cyclone | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 澤ノ井 天稀 | ふかひれ | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 細川 靖晃 | ふかひれ | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 河野 遼成 | cyclone | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 高橋 佳弘 | ふかひれ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 田鍋 克英 | ふかひれ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | パルトーサ ラファエル | ふかひれ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 野村 凌生 | cyclone | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 河野 あきほ | cyclone | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 戸叶 八城 | ふかひれ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | チェン ハクゼン | ふかひれ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 戸叶 彩吹 | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 若井 妃佐子 | ふかひれ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 柴田 佳之 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | オウ ジヨウ | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ジョンソン ライアン | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ウォン オスカー | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 柴田 美加 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 今井 日向子 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 山田 智美 | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | グラズミック ウリン | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | アンジェリー ガブリエル | ふかひれ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 太田 真由香 | cyclone | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 長谷川 真子 | cyclone | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 阿部 道宙 | cyclone | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 小西 明里 | cyclone | 1 | 0 | 0 | 0 |
