えびーご vs. 東洋大学ジャベリノーツ
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えびーご | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 6 | 6.0 | 5 | 5.0 | 1 |
| 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 6 | 6.0 | -1 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| えびーご - 東洋大学ジャベリノーツ | 6 - 5 | OVNI Cup: 決勝トーナメント Semifinals |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大出 涼乃 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 宮生 彩子 | えびーご | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 高瀬 幸恵 | えびーご | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 村井 寿菜 | えびーご | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 田島 瑠夏 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 鈴木 陽香 | えびーご | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 矢本 夏子 | えびーご | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 中村 真優子 | えびーご | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 佐々木 加奈子 | えびーご | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 望月 彩名 | えびーご | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 長谷川 茉南 | えびーご | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 間瀬 珠海 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 市之瀬 遥香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 足立 陽香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 海老塚 美邑 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 外池 麻衣 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 波多野 茜 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 岸田 悠奈 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 森 華乃 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 湊 優芽 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大仁 ひな | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 村上 夏輝 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 川上 夏鶴 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 本田 安那 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 眞通 柚來 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 原田 真香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 保谷 芽依 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 圓 玲美 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 田中 千尋 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 田村 りさ | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 嵩井 千遥 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 |
