慶應義塾大学HUSKIES vs. 日本大学Hummingbirds
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 7 | 7.0 | -1 |
| 日本大学Hummingbirds | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 6 | 6.0 | 1 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学HUSKIES - 日本大学Hummingbirds | 6 - 7 | OVNI Cup: 9-11位決定リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 萌結 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 宮下 瑠々花 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 町田 彩花里 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 岸本 奈桜 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 中田 優奈 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 折本 未希 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 田喜知 桃子 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 根本 藍子 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 長慶 香穂 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 伊藤 瑞季 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 有働 千夏 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 和泉 麻椰 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 宮川 みず花 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 こはな | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 寺西 美佳 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 辻村 美都 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 土合 りりあ | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 増田 明里 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 新宅 紗希 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石井 素子 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 |
