東洋大学ジャベリノーツ vs. 東京外国語大学MAX
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 4 | 4.0 | 3 |
| 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 | 4.0 | 7 | 7.0 | -3 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| 東洋大学ジャベリノーツ - 東京外国語大学MAX | 7 - 4 | OVNI Cup: 決勝トーナメント |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大出 涼乃 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 本田 安那 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 金子 未奈 | 東京外国語大学MAX | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 山内 美宙 | 東京外国語大学MAX | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 田島 瑠夏 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 市之瀬 遥香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 間瀬 珠海 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 鈴木 咲和 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 村上 夏輝 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川上 夏鶴 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 眞通 柚來 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 原田 真香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 保谷 芽依 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 足立 陽香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 圓 玲美 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 田中 千尋 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 吉田 遥香 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 揚妻 千寿 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 岩田 和々花 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 森 悠珠 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 今井 藍子 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 本間 樹乃 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 金光 香穂 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 大日方 佐羽 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 山田 真菜 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 堀内 祐希 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 竹村 心晴 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 千賀 葵 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 木村 優月 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 中島 季緒 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 吉野 有咲 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
