上智大学フリークス vs. 横浜国立大学クーガーズ
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上智大学フリークス | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 3 |
| 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 10 | 10.0 | -3 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| 上智大学フリークス - 横浜国立大学クーガーズ | 10 - 7 | U21 OVNI CUP: 順位決定リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 和亮 | 上智大学フリークス | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 杉江 穣至 | 上智大学フリークス | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 尾形 洋幸 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 大塚 智秀 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 佐藤 風草 | 上智大学フリークス | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 落合 柊斗 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 高山 剛志 | 上智大学フリークス | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 婦木 海翔 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 篠田 龍久 | 上智大学フリークス | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 辻元 蒼大 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 小野寺 ロビンソン | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 濱崎 正伸 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 野村 遥与 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 高山 瑛太 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 佐野 佑起 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 舞床 迅斗 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 野地 慶太 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 九内 慧 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 金子 率士 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山下 翔世 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 久恒 智仁 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 米倉 悠史 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 岸 倫太朗 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 岩瀬 晴豊 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 水本 真士郎 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 藤井 義一 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 小笠原 諒 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 桑原 爽太 | 上智大学フリークス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 河戸 龍之介 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 久保 直哉 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 奥山 悠貴 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 河井 顕介 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
