横浜国立大学クーガーズ vs. 東京外国語大学MAX
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 2 | 2.0 | 6 |
| 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | 2.0 | 8 | 8.0 | -6 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| 横浜国立大学クーガーズ - 東京外国語大学MAX | 8 - 2 | U21 OVNI CUP: 順位決定リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 遥与 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 前田 慶人 | 東京外国語大学MAX | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 尾形 洋幸 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 高山 瑛太 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 大塚 智秀 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 婦木 海翔 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 奥山 悠貴 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 須田 蒼己 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 佐野 佑起 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 久保 直哉 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 野地 慶太 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 濱崎 正伸 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 舞床 迅斗 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 河戸 龍之介 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 河井 顕介 | 横浜国立大学クーガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 岸田 悠希 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 稲井 康介 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 澤村 裕紀 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 長谷部 也雲 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 鈴木 英佐 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 山田 悟 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
