東京都立大学BUTTERFLY vs. 東邦大学HEROZ
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 5 | 5.0 | 3 |
| 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 8 | 8.0 | -3 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| 東京都立大学BUTTERFLY - 東邦大学HEROZ | 8 - 5 | U21 OVNI CUP: 順位決定リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山﨑 琴葉 | 東邦大学HEROZ | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 江原 秋希 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 真船 千紘 | 東邦大学HEROZ | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 船橋 美桜 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 山田 楓花 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 長津 風花 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 沖山 朱咲 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 藤中 爽愛 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 勝又 くるみ | 東邦大学HEROZ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 中田 有紀 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 鈴木 愛梨 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 原 ほのか | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 坂下 雅永子 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 小林 悠奈 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 佐藤 こころ | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 馬場 かなで | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 西尾 咲菜 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 中村 葵 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 中野 末遥 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 中澤 紗 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 東道 智世 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 小海 華楓 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 野々部 絢奈 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 工藤 紗葵 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 栗林 里音 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 高野 成実 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 中野 心葉 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 濱野 真悠子 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 林 蒼弓 | 東京都立大学BUTTERFLY | 1 | 0 | 0 | 0 |
