東京外国語大学MAX vs. 東邦大学HEROZ
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京外国語大学MAX | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 2 | 2.0 | 5 |
| 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | 2.0 | 7 | 7.0 | -5 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| 東京外国語大学MAX - 東邦大学HEROZ | 7 - 2 | U21 OVNI CUP: 順位決定リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 真菜 | 東京外国語大学MAX | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 竹村 心晴 | 東京外国語大学MAX | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 今井 藍子 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 大日方 佐羽 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 鈴木 愛梨 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 堀内 祐希 | 東京外国語大学MAX | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 黒沢 朱音 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 中田 有紀 | 東邦大学HEROZ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 山﨑 琴葉 | 東邦大学HEROZ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 揚妻 千寿 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 岩田 和々花 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 森 悠珠 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 本間 樹乃 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 金光 香穂 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 千賀 葵 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 木村 優月 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 松谷 花未 | 東京外国語大学MAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 真船 千紘 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 原 ほのか | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 勝又 くるみ | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 坂下 雅永子 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 小林 悠奈 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 佐藤 こころ | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 馬場 かなで | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 西尾 咲菜 | 東邦大学HEROZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
