3rd Partner's vs. OVNI
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Partner's | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 8 | 4.0 | 16 | 8.0 | -8 |
| OVNI | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 16 | 8.0 | 8 | 4.0 | 8 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| 3rd Partner's - OVNI | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| 3rd Partner's - OVNI | 0 - 10 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 優那 | OVNI | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 湯浅 広史 | OVNI | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | 豊島 未来翔 | OVNI | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 王 子揚 | OVNI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 近藤 俊 | OVNI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 木村 右近 | OVNI | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 須藤 のどか | 3rd Partner's | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 結城 遥南 | OVNI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 藤江 陽平 | 3rd Partner's | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 佐倉 玲 | 3rd Partner's | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 高瀬 幸恵 | 3rd Partner's | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 内田 佳菜美 | 3rd Partner's | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 河村 朗之大 | 3rd Partner's | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 比嘉 彩琶 | OVNI | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 吉川 一平 | 3rd Partner's | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 箕輪 尚穂 | 3rd Partner's | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 尾崎 皓太 | 3rd Partner's | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 近藤 瑛美 | OVNI | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 稲垣 健太 | 3rd Partner's | 2 | 0 | 0 | 0 |
