豚ちゃん vs. 3rd Partner's
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 9 | 9.0 | -3 |
| 3rd Partner's | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 9 | 9.0 | 6 | 6.0 | 3 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - 3rd Partner's | 6 - 9 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 稲垣 健太 | 3rd Partner's | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 木下 慎之介 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 山川 晏奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 藤江 陽平 | 3rd Partner's | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 須藤 のどか | 3rd Partner's | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 佐倉 玲 | 3rd Partner's | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 高瀬 幸恵 | 3rd Partner's | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 箕輪 尚穂 | 3rd Partner's | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 尾崎 皓太 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 岩﨑 柚菜 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 木下 里奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 千葉 雄矢 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 吉川 一平 | 3rd Partner's | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 内田 佳菜美 | 3rd Partner's | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 河村 朗之大 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 有村 美南 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 加治木 政伸 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 鈴木 誠一 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 田中 秀 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 松野下 純太 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
