OVNI vs. ぽぱい
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 5 |
| ぽぱい | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 | 4.0 | 9 | 9.0 | -5 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| OVNI - ぽぱい | 9 - 4 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 瑛美 | OVNI | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 豊島 未来翔 | OVNI | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 工藤 大地 | ぽぱい | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 結城 遥南 | OVNI | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 湯浅 広史 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 竹田 優那 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 清水 大路 | ぽぱい | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 工藤 みゆき | ぽぱい | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 比嘉 彩琶 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 近藤 俊 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 鍋倉 優希 | ぽぱい | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 鮎川 卓也 | ぽぱい | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 王 子揚 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 木村 右近 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 鮎川 博子 | ぽぱい | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 片野 晴菜 | ぽぱい | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 地引 さやか | ぽぱい | 1 | 0 | 0 | 0 |
