KURU vs. かけっこペンギンず
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURU | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 10 | 10.0 | -5 |
| かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 10 | 10.0 | 5 | 5.0 | 5 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| KURU - かけっこペンギンず | 5 - 10 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石戸谷 篤志 | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | 新関 健太 | かけっこペンギンず | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 濱岡 拓巳 | かけっこペンギンず | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 天野 祐輔 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 宮澤 優翔 | KURU | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 中屋 颯太 | KURU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 小倉 ともみ | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 阿南 康平 | KURU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 原口 真依 | KURU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 山口 莉里 | KURU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 加藤 那々瀬 | KURU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 柴 駿一郎 | KURU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 鈴木 七彩 | KURU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 神山 拓未 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 宮井 かおり | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 山本 真広 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 福村 朋基 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 小嵜 美怜 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 三田 唯月 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 左部 海 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 田中 萌恵 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 松尾 弘 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 坂上 謙 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 工藤 亮大 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 前島 吉瑛 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 湯川 冬実 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 磯部 直基 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 佐倉 玲 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
