KURU vs. OVNI
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURU | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 17 | 8.5 | 15 | 7.5 | 2 |
| OVNI | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 15 | 7.5 | 17 | 8.5 | -2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| KURU - OVNI | 6 - 7 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
| OVNI - KURU | 8 - 11 | MotosucoUltimateOpen2026: 決勝トーナメント |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊島 未来翔 | OVNI | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 稲垣 健太 | OVNI | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 山本 真広 | KURU | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 宮澤 優翔 | KURU | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 山口 莉里 | KURU | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 左部 海 | KURU | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 日影 啓一 | KURU | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | 湯浅 広史 | OVNI | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 福村 朋基 | KURU | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 菅井 崇浩 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 原口 真依 | KURU | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 加藤 那々瀬 | KURU | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 中屋 颯太 | KURU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 前島 吉瑛 | KURU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 小林 史 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 高田 舞雪加 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 竹田 優那 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 齋藤 かのん | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 阿南 康平 | KURU | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 小嵜 美怜 | KURU | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 三田 唯月 | KURU | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 荒木 椋太 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 越智 湧大 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 佐藤 陽心 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 牧野 司 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 木内 美里 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 広瀬 真生 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 岩崎 柚菜 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 小林 主器 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 堀江 桃 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 大貫 雄也 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 田中 萌恵 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 松尾 弘 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 坂上 謙 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 柴 駿一郎 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 鈴木 七彩 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 工藤 亮大 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 大西 弘樹 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 森杉 華乃 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 矢本 夏子 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 川崎 雄仁 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 篠原 啓樹 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 大出 涼乃 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 高島 円花 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
