ODINZ vs. KURU
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODINZ | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | 2.0 | 11 | 11.0 | -9 |
| KURU | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 11 | 11.0 | 2 | 2.0 | 9 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| ODINZ - KURU | 2 - 11 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左部 海 | KURU | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 山本 真広 | KURU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 阿南 康平 | KURU | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 宮澤 優翔 | KURU | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 山口 莉里 | KURU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 小嵜 美怜 | KURU | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 中屋 颯太 | KURU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 坂上 謙 | KURU | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 鈴木 七彩 | KURU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 上野 真志 | ODINZ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 福村 朋基 | KURU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 加藤 那々瀬 | KURU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 柴 駿一郎 | KURU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 伊藤 みやび | ODINZ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 笹森 耀太 | ODINZ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 原口 真依 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 三田 唯月 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 宮嶋 彩美海 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 吉田 遥香 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 田中 萌恵 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 松尾 弘 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 工藤 亮大 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 前島 吉瑛 | KURU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 榊原 理央 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 佐藤 陽心 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 秋吉 心菜 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 金池 優介 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 藤井 祐 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 吉野 僚馬 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 真中 勇吹 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 西村 七菜 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 木村 陽太 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 平井 涼葉 | ODINZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
