OVNI vs. かけっこペンギンず
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 7 |
| かけっこペンギンず | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 | 4.0 | 11 | 11.0 | -7 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| OVNI - かけっこペンギンず | 11 - 4 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯浅 広史 | OVNI | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 菅井 崇浩 | OVNI | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 石戸谷 篤志 | かけっこペンギンず | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 高田 舞雪加 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 齋藤 かのん | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 岩崎 柚菜 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 磯部 直基 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 小林 史 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 小林 主器 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 大貫 雄也 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 荒木 椋太 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 越智 湧大 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 新関 健太 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 宮井 かおり | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 佐倉 玲 | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 木内 美里 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 広瀬 真生 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 堀江 桃 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 濱岡 拓巳 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 天野 祐輔 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 神山 拓未 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 湯川 冬実 | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 小倉 ともみ | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 大西 弘樹 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
