ランドラウト (mixed)
Club: -1
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #4 Cho Nozaki | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Keiichi Hikage | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Masahiro Okano | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #58 Mio Fujii | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #24 Miu Maeda | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Natsuko Otsuka | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #52 Natsune Nozaki | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Tojo | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #3 Soya Kishibe | 4 | 10 | 5 | 15 |
| #6 Tatsuki Emoto | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Yuto Miyazawa | 4 | 6 | 7 | 13 |
| #5 Yuto Yamada | 4 | 4 | 6 | 10 |
UU-ULT2026:
Division: 第1節
| GG | - | ランドラウト | 7 | - | 6 | Game play | ||
| ランドラウト | - | 豚ちゃん | 5 | - | 7 | Game play | ||
| GG | - | ランドラウト | 6 | - | 5 | Game play | ||
| ランドラウト | - | OVNI | 5 | - | 8 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| GG - ランドラウト | 6 - 5 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - ランドラウト | 7 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - 豚ちゃん | 5 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
