ランドラウト (mixed)
Club: -1
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #24 前田 海羽 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #2 大塚 捺子 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #53 宮澤 優翔 | 4 | 6 | 7 | 13 |
| #5 山田 悠人 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| #9 岡野 真大 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3 岸邉 宗弥 | 4 | 10 | 5 | 15 |
| #8 日影 啓一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 東條 梨央 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #6 江本 達暁 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #58 藤井 実桜 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #52 野崎 夏熱 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #4 野崎 朝 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UU-ULT2026:
Division: 第1節
| GG | 7 | - | 6 | ランドラウト | Game play | ||
| ランドラウト | 5 | - | 7 | 豚ちゃん | Game play | ||
| GG | 6 | - | 5 | ランドラウト | Game play | ||
| ランドラウト | 5 | - | 8 | OVNI | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| GG - ランドラウト | 6 - 5 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - ランドラウト | 7 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - 豚ちゃん | 5 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
