GG (mixed)
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #1 Fuyumi Yukawa | 4 | 3 | 0 | 3 |
| #4 Mayuko Nakamura | 4 | 2 | 6 | 8 |
| #7 Miyu Ebizuka | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #5 Shinpei Fujino | 4 | 3 | 0 | 3 |
| #3 Tetsuya Kanbe | 4 | 1 | 6 | 7 |
| #2 Yuta Saitou | 4 | 5 | 3 | 8 |
| #6 Yuto Inada | 4 | 5 | 3 | 8 |
UU-ULT2026:
Division: 第1節
| GG | - | ランドラウト | 7 | - | 6 | Game play | ||
| 豚ちゃん | - | GG | 8 | - | 5 | Game play | ||
| GG | - | OVNI | 4 | - | 10 | Game play | ||
| GG | - | ランドラウト | 6 | - | 5 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| GG - ランドラウト | 6 - 5 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - OVNI | 4 - 10 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| GG - ランドラウト | 7 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| 豚ちゃん - GG | 8 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
