OVNI (mixed)
UU-ULT2026 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| #25 Ayaha Higa | 4 | 1 | 6 | 7 |
| #5 Erina Horiguchi | 4 | 5 | 3 | 8 |
| #1 Hiroshi Yuasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Jiyou Ou | 4 | 3 | 8 | 11 |
| #77 Kenta Inagaki | 4 | 6 | 6 | 12 |
| #4 Koki Endo | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #99 Takayuki Kotani | 4 | 8 | 5 | 13 |
| #17 Yuki Kono | 4 | 2 | 4 | 6 |
| #9 Yuki Mori | 4 | 8 | 3 | 11 |
UU-ULT2026:
Sarja: 第3節
| OVNI | - | NOSUKE法律事務所 | 12 | - | 3 | Pelin kulku | ||
| サーモンラダー | - | OVNI | 5 | - | 8 | Pelin kulku | ||
| 豚ちゃん | - | OVNI | 5 | - | 7 | Pelin kulku | ||
| OVNI | - | じぶりーず | 9 | - | 8 | Pelin kulku |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| OVNI - うぇでぃんぐれねーど | 6 - 7 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - OVNI | 4 - 10 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 3 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| OVNI - NOSUKE法律事務所 | 12 - 3 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 9 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| サーモンラダー - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - OVNI | 5 - 7 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
