Terrier (women)
| Team pages: | |
| https://www.instagram.com/terrier_ultimate/ | |
OW Cup roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #7 Chinami Akumo | 3 | 2 | 2 | 4 |
| #21 Fuyumi Yukawa | 3 | 5 | 0 | 5 |
| #5 Glick Hanah | 3 | 4 | 5 | 9 |
| #17 Kanami Uchida | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Kokoro Kawata | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #11 Mana Nozawa | 3 | 4 | 2 | 6 |
| #47 Natsu Sakuma | 3 | 0 | 6 | 6 |
| #13 Rei Sakura | 3 | 1 | 3 | 4 |
| #25 Reika Hosogai | 3 | 5 | 1 | 6 |
| #1 Sakura Tomono | 3 | 6 | 3 | 9 |
| #77 Shiho Yamamoto | 3 | 0 | 3 | 3 |
| #23 Yuri Kitamura | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #10 Yuriko Toyoshima | 3 | 8 | 8 | 16 |
OW Cup:
Division: OWCup2026April
| Terrier | - | 文教大学AIRS | 13 | - | 3 | Game play | ||
| Terrier | - | 法政大学ASA-MAC'S | 8 | - | 3 | Game play | ||
| Terrier | - | 國學院大学TRIUMPH | 12 | - | 7 | Game play |
