OVNI (mixed)
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #11 Kotani | 1 | 0 | 2 | 2 |
| #11 Kotani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Erina Horiguchi | 4 | 3 | 0 | 3 |
| #87 Hanano Mori | 4 | 2 | 3 | 5 |
| #28 Harumi Sato | 4 | 2 | 1 | 3 |
| #54 Masaya Kubota | 4 | 2 | 1 | 3 |
| #21 Mikuto Toyoshima | 3 | 2 | 6 | 8 |
| #89 Takuya Ayukawa | 4 | 2 | 4 | 6 |
| #8 Yuki Mori | 4 | 10 | 8 | 18 |
| #19 Yuki Nakayama | 4 | 4 | 2 | 6 |
| #13 Yuna Takeda | 3 | 2 | 2 | 4 |
UU-ULT2026:
Division: 第4節
| OVNI | - | BANKINGS | 10 | - | 6 | Game play | ||
| OVNI | - | 豚ちゃん | 8 | - | 3 | Game play | ||
| つねごろう | - | OVNI | 6 | - | 5 | Game play | ||
| OVNI | - | うぇでぃんぐれねーど | 6 | - | 7 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| OVNI - うぇでぃんぐれねーど | 6 - 7 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - OVNI | 4 - 10 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 3 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| OVNI - NOSUKE法律事務所 | 12 - 3 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 9 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| サーモンラダー - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - OVNI | 5 - 7 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
