豚ちゃん (mixed)
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #5 Akito Ohno | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #4 Anna Yamakawa | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #3 Chinami Akumo | 4 | 2 | 0 | 2 |
| #1 Daiki Washio | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #8 George Shimizu | 4 | 2 | 1 | 3 |
| #2 Kazuki Kobayashi | 4 | 3 | 0 | 3 |
| #14 Kosuke Matsumoto | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Mao Hirose | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #6 Marina Yamakawa | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #10 Masanobu Kajiki | 4 | 2 | 4 | 6 |
| #7 Miki Sugimura | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #11 Noritoshi Miyachi | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #16 Rina Kinoshita | 4 | 4 | 0 | 4 |
| #9 Takuro Sato | 4 | 1 | 4 | 5 |
| #12 Tomomi Ogura | 4 | 0 | 3 | 3 |
| #15 Yotchan Akiba | 4 | 0 | 0 | 0 |
UU-ULT2026:
Division: 第4節
| 豚ちゃん | - | つねごろう | 5 | - | 8 | Game play | ||
| OVNI | - | 豚ちゃん | 8 | - | 3 | Game play | ||
| 豚ちゃん | - | BANKINGS | 9 | - | 7 | Game play | ||
| 豚ちゃん | - | じぶりーず | 6 | - | 7 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - じぶりーず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 5位決定戦 |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - 豚ちゃん | 5 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| 豚ちゃん - GG | 8 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - BANKINGS | 9 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - つねごろう | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| サーモンラダー - 豚ちゃん | 3 - 5 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| じぶりーず - 豚ちゃん | 12 - 4 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - NOSUKE法律事務所 | 7 - 6 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - OVNI | 5 - 7 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
