つねごろう (mixed)
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #70 Fuyu Kahara | 4 | 3 | 3 | 6 |
| #81 Kenta Kawamata | 4 | 2 | 7 | 9 |
| #55 Masaya Matayoshi | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #1 Minoru Hashimoto | 4 | 3 | 2 | 5 |
| #3 Saki Maeda | 4 | 9 | 4 | 13 |
| #16 Sayo Komiya | 4 | 0 | 4 | 4 |
| #51 Seigi Noda | 4 | 7 | 4 | 11 |
| #77 Shintaro Okubo | 4 | 6 | 4 | 10 |
UU-ULT2026:
Division: 第4節
| BANKINGS | - | つねごろう | 5 | - | 11 | Game play | ||
| 豚ちゃん | - | つねごろう | 5 | - | 8 | Game play | ||
| つねごろう | - | OVNI | 6 | - | 5 | Game play | ||
| つねごろう | - | かけっこペンギンず | 6 | - | 8 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ひーろーず - つねごろう | 2 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| BANKINGS - つねごろう | 5 - 11 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - つねごろう | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| つねごろう - かけっこペンギンず | 6 - 8 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
