BANKINGS (mixed)
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #29 Iku Ogawa | 4 | 0 | 3 | 3 |
| #20 Isora Kaji | 4 | 2 | 3 | 5 |
| #35 Jun Shibusawa | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #80 Kaito Kobayashi | 4 | 6 | 1 | 7 |
| #32 Kensei Ishi | 4 | 0 | 3 | 3 |
| #39 Kippei Kojima | 4 | 5 | 2 | 7 |
| #27 Mari Masaka | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #1 Masamine Kikuchi | 4 | 1 | 5 | 6 |
| #9 Namiko Kaito | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #99 Ran Takama | 4 | 4 | 1 | 5 |
| #0 Takuro Inaba | 4 | 6 | 3 | 9 |
UU-ULT2026:
Division: 第4節
| BANKINGS | - | つねごろう | 5 | - | 11 | Game play | ||
| OVNI | - | BANKINGS | 10 | - | 6 | Game play | ||
| 豚ちゃん | - | BANKINGS | 9 | - | 7 | Game play | ||
| BANKINGS | - | ABLAZERS | 8 | - | 6 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| BANKINGS - ABLAZERS | 8 - 6 | UU-ULT2026: 7位決定戦 |
| BANKINGS - つねごろう | 5 - 11 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - BANKINGS | 9 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
