じぶりーず (mixed)
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #12 Haruho Minowa | 4 | 3 | 3 | 6 |
| #75 Manami Suyama | 4 | 1 | 5 | 6 |
| #8 Noriyuki Oishi | 4 | 2 | 1 | 3 |
| #1 Reina Ishizu | 4 | 5 | 5 | 10 |
| #19 Rena Kuse | 4 | 2 | 3 | 5 |
| #99 Ricky Reid | 4 | 11 | 3 | 14 |
| #31 Sae Kobayashi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Sakon Kimura | 4 | 2 | 3 | 5 |
| #28 Ukon Kimura | 4 | 1 | 6 | 7 |
| #77 Yuta Saito | 4 | 3 | 1 | 4 |
UU-ULT2026:
Division: 第4節
| じぶりーず | - | かけっこペンギンず | 7 | - | 8 | Game play | ||
| ABLAZERS | - | じぶりーず | 2 | - | 10 | Game play | ||
| うぇでぃんぐれねーど | - | じぶりーず | 8 | - | 6 | Game play | ||
| 豚ちゃん | - | じぶりーず | 6 | - | 7 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - じぶりーず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 5位決定戦 |
| OVNI - じぶりーず | 3 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ひーろーず - じぶりーず | 2 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ABLAZERS - じぶりーず | 2 - 10 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| うぇでぃんぐれねーど - じぶりーず | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| じぶりーず - かけっこペンギンず | 7 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| NOSUKE法律事務所 - じぶりーず | 1 - 12 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 9 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| じぶりーず - サーモンラダー | 7 - 6 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| じぶりーず - 豚ちゃん | 12 - 4 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
