KURU (mixed)
MotosucoUltimateOpen roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #18 三田 唯月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 加藤 那々瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #57 原口 真依 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #53 宮澤 優翔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #58 小嵜 美怜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 山口 莉里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 山本 真広 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 左部 海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 日影 啓一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 福村 朋基 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 阿南 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 高島 円花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MotosucoUltimateOpen:
Division: Motosuco2026
| ふかひれ | - | KURU | |||||
| KURU | - | おさつニョッキ!! | |||||
| KURU | - | M&M's | |||||
| OVNI | - | KURU |
