Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川尻 大輔 | 豚ちゃん | 4 | 16 | 8 | 0 | 24 |
| 2 | 加藤 圭一郎 | 豚ちゃん | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 3 | 安雲 千南 | 豚ちゃん | 4 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 5 | 小林 主器 | 豚ちゃん | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | 千葉 雄矢 | 豚ちゃん | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 菅 大地 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
