OVNI (mixed)
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 モンター マニー | 3 | 2 | 4 | 6 |
| #4 ラファ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| #7 堀口 恵莉菜 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| #27 大貫 雄也 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| #97 木内 啓生 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| #6 湯浅 広史 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #25 田中 花弥乃 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| #26 竹内 誠 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #2 竹田 優那 | 3 | 8 | 4 | 12 |
| #8 豊島 未来翔 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| #55 高木 将通 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| #89 鮎川 卓也 | 3 | 1 | 1 | 2 |
UU-ULT2026:
Division: 第7節
| OVNI | 10 | - | 6 | 豚ちゃん | Game play | ||
| つねごろう | 5 | - | 5 | OVNI | Game play | ||
| じぶりーず | 7 | - | 6 | OVNI | Game play | ||
| OVNI | 8 | - | 4 | 豚ちゃん | Ongoing |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| OVNI - うぇでぃんぐれねーど | 6 - 7 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - OVNI | 4 - 10 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 3 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| じぶりーず - OVNI | 7 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 5 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 4 | UU-ULT2026: 決勝戦・3位決定戦 |
| OVNI - NOSUKE法律事務所 | 12 - 3 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 9 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| サーモンラダー - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - OVNI | 5 - 7 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
