Darwin (open)
OVNI Cup roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #6 Monter Manny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 伊藤 充宏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80 内田 洋輔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 吉野 元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #90 坂井 清典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #75 外池 豊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 山田 祥博 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 岡本 圭司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #84 澤 侑乃輔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 瓦崎 雄土 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 石川 一真 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 西田 裕道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 飯島 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVNI Cup:
Division: Open
| Darwin | 7 | - | 13 | CREWS | |||
| Darwin | 5 | - | 13 | Loquitos |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| Darwin - CREWS | 7 - 13 | OVNI Cup: 3位決定トーナメント |
| Darwin - Loquitos | 5 - 13 | OVNI Cup: T1 |
