ボンバーズ (open)
OVNI Cup roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #81 亀井 琢未 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 二見 優一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #61 土井 洋輝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 大井 優 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 大石 倫之 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 山根 拓幹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 杉浦 一廣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 松尾 弘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 河重 大我 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 田中 佑宜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 石川 祥太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #82 稲垣 公太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 荒木 椋太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #58 近江 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 重田 光祐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 髙着 泰輔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVNI Cup:
Division: Open
| ボンバーズ | 0 | - | 13 | CREWS | |||
| Loquitos | 13 | - | 0 | ボンバーズ |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| ボンバーズ - CREWS | 0 - 13 | OVNI Cup: 3位決定トーナメント Finals |
| Loquitos - ボンバーズ | 13 - 0 | OVNI Cup: SemiFinal |
